Bottighofen in Zahlen
Eckdaten
| Einwohnerzahl per 31.12.2016 | 2'153 |
| Gemeindegebiet | ca. 242 ha |
| Einwohnerdichte | 908 Einw. pro km² |
| Seeanstoss | 1.3 km |
| PLZ | 8598 |
| Bezirk | Kreuzlingen |
| Kanton | Thurgau |
| Höhenlage (Dorfzentrum) | 413.4 m. ü. M. |
Steuerfuss 2017
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 222 |
| Gesamtsteuerfuss katholisch | 237 |
| Gesamtsteuerfuss evangelisch | 231 |
| Juristische Personen | 233.4 |
Sorry, no posts matched your criteria.
